■ 主な名称
■ 内容
内容 | 個数 |
本体 | XM430-W350-R | 1個 |
ホーン | HN12-N101(金属製) | 1個 |
ワッシャー | テフロンワッシャー (ホーン用) | 1個 |
ケーブル | ロボットケーブル-X4P 180mm (JST - JST) | 1個 |
ロボットケーブル-X4P 180mm (Molex - JST) | 1個 |
ボルト | キャップボルト (M2.5×4) | 16個 |
キャップボルト (M2.5×6) | 1個 |
キャップボルト (M2×3) | 10個 |
その他 | ザグリ穴用スペーサー | 8個 |
■ 仕様
モデル | XM430-W350-R |
重量 | 82g |
サイズ | 28.5mm x 46.5mm x 34mm |
ギア比 | 353.5 : 1 |
使用電圧 (V) | 11.1 | 12 | 14.8 |
停動トルク (N・m) | 3.8 | 4.1 | 4.8 |
起動電流 (A) | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
無負荷回転数 (RPM) | 43 | 46 | 57 |
|
プロセッサー | ST Cortex-M3 ( STM32F103C8 @ 72MHZ,32Bit) |
位置センサ | AMS 非接触型磁気式エンコーダ (12bit,360°) |
モーター | DCコアレスモーター |
最小制御角、分解能 | 約 0.088° x 4,096step |
動作範囲 | Current Control Mode : Endless turn Velocity Control Mode : Endless turn Position Control Mode : 360[deg] Extended Control Mode : ±256[rev] Current-based Position Control Mode : ±256[rev] PWM Control Mode : Endless turn |
使用電圧範囲 | 10~14.8V (定格電圧 : 12V) |
動作温度 | -5°C ~ 80°C |
通信方式 | デジタルパケット |
プロトコル | RS485非同期シリアル通信 (8ビット、1ストップ、パリティなし) |
Link (接続方法l) | RS485マルチドロップバス(デイジーチェーン接続可) |
ID設定可能数 | 253 (0~252) ※254はブロードバンドID |
通信速度 | 9600 bps ~ 4.5 Mbps |
取得可能パラメータ | 位置、速度、電流値、リアルタイム・ティック、軌道、温度、入力電圧、etc. |
材質 | ケース : アルミ合金(フロント、ミドル) エンジニアリングプラスチック (バック) ギア : 全段金属製 |
待機電流 | 40 mA |
■ 工場出荷設定
ID : 1
通信速度 : 57600bps
(購入後、使用環境に応じてIDや通信速度等の設定を変更してください。)
**PCインターフェース : USB2Dynamixel(ロボットケーブル-X4P (Molex - JST)で接続します。)
■ Hyperlinks
Frame, Horn, Bearing Compatible Compatible Chart : Click Here
Controller Compatibility Chart : Click Here
Download Drawing : Click Here
Dynamixel SDK : Click Here
OpenCM IDE : Click Here
Software RoboPlus (R+) : Click Here
Link to e-Manual : Click Here
■ モデル名表記規則

■ 注意事項
ダイナミクセルXシリーズには、既存のダイナミクセルと異なる形状のコネクタが使用されています。
新型コネクタの名称はJSTで、既存のダイナミクセルに使用されているコネクタの名称はMolexです。
e-manual [ダイナミクセルモデル別コネクタ規格]http://support.robotis.com/en/product/actuator/dynamixel/dxl_connector.htm を参照してください。
ダイナミクセルXシリーズに同梱されている両端のコネクタの種類が異なるケーブル(ロボットケーブル-X4P (Molex - JST)は、既存のMolexコネクタが使用されている製品(OpenCM、USB2Dynamixel等)とダイナミックセルXシリーズを接続するときに使用してください。
